



客戶中心
天津ITOUEN輸送費お見積もり一覧
( 天津 貽東園倉儲 有限公司 運輸費 一 覽 )
距離 | 2t車 | 4t車 | 5t車 | 8t車 | 10t車 | 12t車 | |
天津開発區內 | 10km | 150 | 250 | 300 | 400 | 600 | 650 |
東麗區 | 45km | 250 | 600 | 700 | 800 | 1,000 | 1,050 |
西青區 | 70km | 380 | 700 | 800 | 900 | 1,300 | 1,350 |
北辰區 | 85km | 400 | 750 | 850 | 950 | 1,400 | 1,500 |
唐山區 | 105km | 800 | 1,300 | 1,500 | 1,800 | 2,200 | 2,400 |
北京平谷 | 165km | 1,000 | 1,500 | 1,700 | 2,000 | 2,500 | 2,600 |
北京機場 | 175km | 1,000 | 1,500 | 1,700 | 2,000 | 2,500 | 2,600 |
北京順義 | 190km | 1,000 | 1,500 | 1,700 | 2,000 | 2,500 | 2,600 |
沈陽市 | 650km | 4,500 | 6,000 | 7,000 | 7,500 | 1,0000 | 11,000 |
長春市 | 920km | 5,500 | 7,000 | 8,000 | 8,500 | 13,000 | 13,500 |
上海市 | 1200km | 5,500 | 7,000 | 8,000 | 8,500 | 13,000 | 13,500 |
福州市 | 1800km | 7,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 | 25,000 | 26,000 |
広州市 | 2157km | 7,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 | 25,000 | 26,000 |
深圳市 | 2266km | 7,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 | 25,000 | 26,000 |
<<注>>上記金額の単位は、人民元とさせて頂きます。 (上述金額以人民幣為單位來表示。)
ご希望の発送先が上記以外の場合でも、お見積もり致します。 (如果客戶希望的發送地點是上述以外的話,也可以報價。)
天津一汽豐田汽車有限公司 天津雅馬哈樂器有限公司
天津川崎振華物流有限公司 天津英泰
天津雙葉協展機械 愛信(天津)車身零部件有限公司
天津日技精密電子有限公司 奧的斯電梯泰達基地
天津電裝電子有限公司 天津東海理化汽車部件有限公司
- 天津豐田合成有限公司
- 日本SUNSTAR集團 紅葉工貿(廣州保稅區)有限公司
- 天津泰達阿爾卑斯物流有限公司
- 長春依多科化工有限公司
- 日本SUNSTAR集團 紅葉工貿(廣州保稅區)有限公司
- 北京山九物流有限公司
- 天津小出鋼管
- 天津大盛運輸有限公司
- 日本浜名捆包輸送株式會社
- 上海浜名捆包運輸有限公司
- 南京博特新技術材料有限公司
- 英國萊爾德集團 天津萊爾德電子材料有限公司
- 沈陽帕卡瀨精有限公司
- 美國威世 通用半導體(天津)有限公司
- 大連北陸運輸服務有限公司
- 海爾集團 海爾物流有限公司